Allergen Management Plus je kompletna, balansirana hipoalergijska dijeta zasnovana na pirinču i hidrolizovanom lososu, sa jedinstveno visokim nivoima EPA, DHA i GLA masnih kiselina. Namenjena je psima sa alergijama, intolerancijama i atopijskim dermatitisom, kao i psima sa probavnim i imunološkim problemima.
Naziv | Cena | |
Dechra Specific Allergen Management Plus Pašteta 300g | 340,00 RSD | |
Dechra Specific Allergen Management Plus Pašteta 6komx300g | 1.900,00 RSD |
Pirinač, proteinski koncentrat pirinča, hidrolizovani proteinski lososa, riblje ulje, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), minerali, suncokretovo ulje, prašak celuloze, ljuske psilijuma, ulje boraža (izvor GLA), dekstroza, ksiloz.
Napomena: Ne sadrži dodate veštačke boje ni arome.
Nutrient | Sadržaj po 100 g | Sadržaj po MJ |
---|---|---|
Metabolizujuća energija (kJ) | 552 | - |
Protein (g, sirovi) | 8.2 | 14.8 |
Masti (g, sirove) | 4.5 | 8.2 |
Ugljeni hidrati (g, NFE) | 16.9 | 30.6 |
Vlakna (g, sirova) | 1.1 | 2.0 |
Kalcijum (g) | 0.35 | 0.63 |
Fosfor (g) | 0.30 | 0.54 |
Natrijum (g) | 0.20 | 0.36 |
Cink (mg) | 5.4 | 9.7 |
Omega-3 masne kiseline (g) | 0.67 | 1.21 |
EPA (g) | 0.31 | 0.57 |
DHA (g) | 0.28 | 0.51 |
GLA (g) | 0.03 | 0.05 |
Odnos n-3 : n-6 | 1:3 | 1:3 |
Voda (g) | 66.8 | - |
Dnevne potrebe variraju u zavisnosti od rase, okruženja, sezone i aktivnosti. Pratite kondiciju i težinu psa i prilagodite količinu.
Tumačenje kolona umesto ikonica:
Težina (kg) | 25% (g/dan) | 50% (g/dan) | 75% (g/dan) | Adult (g/dan) |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | 140 | 115 | 75 |
2 | 280 | 240 | 195 | 130 |
3 | 380 | 320 | 265 | 175 |
4 | 470 | 400 | 330 | 215 |
5 | 560 | 475 | 385 | 255 |
6 | 640 | 540 | 445 | 290 |
8 | 795 | 675 | 550 | 360 |
10 | 940 | 795 | 650 | 430 |
12 | 1075 | 910 | 745 | 490 |
14 | 1210 | 1025 | 840 | 550 |
16 | 1335 | 1130 | 925 | 610 |
18 | 1460 | 1235 | 1010 | 665 |
20 | 1580 | 1335 | 1095 | 720 |
25 | 1865 | 1580 | 1295 | 850 |
Pitanja i odgovori
Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me