
Specific Digestive Support Low Fat (CIW-LF) je kompletna veterinarska dijetetska hrana u obliku paštete, namenjena psima sa digestivnim tegobama, pankreatitisom i oboljenjima koja zahtevaju nizak unos masti. Kombinuje lako svarljive sastojke, visok nivo omega-3 masnih kiselina i specijalne funkcionalne dodatke za podršku zdravlju creva, imunitetu i oporavku.
Nije namenjena štencima u rastu, gravidnim i laktirajućim kujama, niti psima kojima je potrebna dijeta sa visokim unosom proteina ili masti.
| Naziv | Cena | |
| Dechra Specific Digestive Support Low Fat Pašteta 300g | 590,00 RSD | |
| Dechra Specific Digestive Support Low Fat Pašteta 6x300g | 3.390,00 RSD |
Skrob krompira, hidrolizovani proteinski losos, minerali (uključujući zeolit), prašak celuloze, suncokretovo ulje, riblje ulje, ljuske psilijuma, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), kvasac (izvori nukleotida, β-1,3/1,6-glukana i mannan-oligosaharida), frukto-oligosaharidi, dekstroza, ksiloz, AuraGuard (kalcium karbonat, ekstrakt citrusa, maltodekstrin, natrijum hlorid), prah juke.
Napomena: Ne sadrži dodate veštačke boje ni arome.
| Nutrient | Sadržaj po 100 g | Sadržaj po MJ |
|---|---|---|
| Metabolizujuća energija (kJ) | 457 | - |
| Protein (g, sirovi) | 8.0 | 17.5 |
| Masti (g, sirove) | 2.1 | 4.6 |
| Ugljeni hidrati (g, NFE) | 16.1 | 35.2 |
| Vlakna (g, sirova) | 0.8 | 1.7 |
| Kalcijum (g) | 0.26 | 0.57 |
| Fosfor (g) | 0.19 | 0.42 |
| Natrijum (g) | 0.16 | 0.35 |
| Kalijum (g) | 0.38 | 0.83 |
| Omega-3 masne kiseline (g) | 0.2 | 0.44 |
| Odnos n-3 : n-6 | 1:4 | 1:4 |
| Voda (g) | 70.2 | - |
Dnevne potrebe mogu varirati u zavisnosti od rase, okruženja, godišnjeg doba i nivoa aktivnosti. Zbog toga je važno pratiti stanje i telesnu težinu psa i po potrebi prilagođavati količinu hrane.
| Težina psa (kg) | g/dan | g/dan | g/dan |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 90 | 75 |
| 2 | 185 | 155 | 125 |
| 3 | 250 | 210 | 165 |
| 4 | 310 | 260 | 210 |
| 5 | 370 | 305 | 245 |
| 6 | 420 | 350 | 280 |
| 8 | 525 | 435 | 350 |
| 10 | 620 | 515 | 415 |
| 12 | 710 | 590 | 475 |
| 14 | 800 | 665 | 530 |
| 16 | 880 | 735 | 590 |
| 18 | 965 | 805 | 640 |
| 20 | 1040 | 870 | 695 |
| 25 | 1230 | 1025 | 820 |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me