
Specific Food Allergen Management (CDW) je kompletna veterinarska dijetetska hrana u obliku paštete namenjena odraslim psima sa alergijama i intolerancijom na hranu, kao i psima sa gastrointestinalnim problemima. Formulisana je sa ograničenim brojem sastojaka – janjetina i pirinač – koji se odlikuju niskom alergenom i visokom svarljivošću. Ovo čini dijetu jednostavnom, bezbednom i efikasnom alternativom u odnosu na domaće hipoalergene obroke.
| Naziv | Cena | |
| Dechra Specific Food Allergen Management Pašteta 300g | 330,00 RSD | |
| Dechra Specific Food Allergen Management Pašteta 6komx300g | 1.870,00 RSD |
Jagnjetina, pirinač, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), riblje ulje, suncokretovo ulje, minerali, prašak celuloze, ljuske psilijuma, dekstroza, ksiloz.
Napomena: Ne sadrži dodate veštačke boje ni arome.
| Nutrient | Sadržaj po 100 g | Sadržaj po MJ |
|---|---|---|
| Metabolizujuća energija (kJ) | 564 | - |
| Protein (g, sirovi) | 7.6 | 13.4 |
| Masti (g, sirove) | 5.4 | 9.6 |
| Ugljeni hidrati (g, NFE) | 16.1 | 28.6 |
| Vlakna (g, sirova) | 1.0 | 1.8 |
| Kalcijum (g) | 0.22 | 0.39 |
| Fosfor (g) | 0.18 | 0.32 |
| Natrijum (g) | 0.16 | 0.29 |
| Omega-3 masne kiseline (g) | 0.68 | 1.21 |
| Odnos n-3 : n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Voda (g) | 67.5 | - |
Dnevne potrebe zavise od rase, starosti, okruženja, aktivnosti i zdravstvenog stanja psa. Preporučuje se praćenje telesne mase i prilagođavanje obroka po potrebi. Ikonice u tabeli predstavljaju: 1. Merenje težine psa 2. Potrebe psa sa normalnom aktivnošću 3. Pse sa nižom aktivnošću 4. Pse sa visokom aktivnošću / povećanom potrošnjom energije 5. Preporuka je da se dnevna količina podeli u obroke tokom 24h
| Težina psa (kg) | g/dan – normalna aktivnost | g/dan – manja aktivnost | g/dan – veća aktivnost |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 75 | 60 |
| 2 | 150 | 125 | 100 |
| 3 | 205 | 170 | 135 |
| 4 | 255 | 210 | 170 |
| 5 | 300 | 250 | 200 |
| 6 | 345 | 285 | 230 |
| 8 | 425 | 355 | 285 |
| 10 | 500 | 420 | 335 |
| 12 | 575 | 480 | 385 |
| 14 | 645 | 540 | 430 |
| 16 | 715 | 595 | 475 |
| 18 | 780 | 650 | 520 |
| 20 | 845 | 705 | 565 |
| 25 | 1000 | 830 | 665 |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me