
Dechra SPECIFIC FXD Adult je kompletna, balansirana hrana za zdrave odrasle mačke do 8 godina starosti. Formulisana je od kvalitetnih i lako svarljivih sastojaka, sa umerenim sadržajem energije koji pomaže održavanju idealne telesne težine.
Hrana sadrži ljuspice psilijuma i pulpu šećerne repe, koji doprinose pravilnom radu gastrointestinalnog trakta i podržavaju zdravu crevnu funkciju.
SPECIFIC FXD Adult je pogodna i kao hrana za kontrolu telesne težine nakon prethodnog perioda redukcije telesne mase.
Za mačke starije od 8 godina preporučuje se prelazak na odgovarajuću SPECIFIC Senior hranu, namenjenu starijim mačkama.
| Naziv | Cena | |
| Dechra Specific FXD Adult Hrana Za Odrasle Mačke 400g | 540,00 RSD | |
| Dechra Specific FXD Adult Hrana Za Odrasle Mačke 2kg | 2.190,00 RSD | |
| Dechra Specific FXD Adult Hrana Za Odrasle Mačke 7kg | 4.860,00 RSD |
Riblje brašno, kukuruzni protein, kukuruz, pšenica, pirinač, protein krompira, celuloza u prahu, svinjska mast, kukuruzni skrob, hidrolizovani životinjski proteini, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), minerali, jaja u prahu, metionin, riblje ulje, amonijum-hlorid, ljuspice psilijuma, pulpa šećerne repe, taurin, juka u prahu.
Sadrži prirodne antioksidanse (tokoferole, ekstrakt ruzmarina i vitamin C).
Ne sadrži dodatne veštačke boje ni arome.
| Nutritivna vrednost | Na 100 g | Po MJ |
|---|---|---|
| Metabolička energija | 1485 kJ | - |
| Sirovi proteini | 32,0 g | 21,5 g |
| Sirove masti | 9,4 g | 6,3 g |
| Ugljeni hidrati (NFE) | 40,3 g | 27,2 g |
| Sirova vlakna | 5,0 g | 3,4 g |
| Kalcijum | 0,73 g | 0,49 g |
| Fosfor | 0,63 g | 0,42 g |
| Magnezijum | 0,060 g | 0,040 g |
| Natrijum | 0,33 g | 0,22 g |
| Omega-3 masne kiseline | 0,54 g | 0,36 g |
| EPA | 0,17 g | 0,11 g |
| DHA | 0,18 g | 0,12 g |
| Odnos omega-3 : omega-6 | 1 : 3 | 1 : 3 |
| Voda | 7,50 g | - |
Dnevne individualne potrebe mogu varirati u zavisnosti od faktora kao što su rasa, okruženje, godišnje doba, nivo aktivnosti i drugi faktori. Zbog toga se preporučuje redovno praćenje kondicije i telesne težine mačke, uz prilagođavanje količine hrane prema potrebi.
| Telesna težina mačke (kg) | Mršavija mačka | Normalna telesna težina | Sklona gojenju |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 g | 20 g | 15 g |
| 2 | 45 g | 35 g | 25 g |
| 3 | 60 g | 45 g | 35 g |
| 4 | 70 g | 55 g | 45 g |
| 5 | 85 g | 60 g | 50 g |
| 6 | 95 g | 70 g | 55 g |
| 7 | 105 g | 80 g | 60 g |
| 8 | 115 g | 85 g | 70 g |
| 9 | 125 g | 90 g | 75 g |
| 10 | 130 g | 100 g | 80 g |
| 11 | 140 g | 105 g | 85 g |
| 12 | 150 g | 110 g | 90 g |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me