Dechra Specific CKW Heart & Kidney Support je kompletna veterinarska dijetetska hrana za pse, razvijena da pruži podršku srcu, bubrezima i jetri. Ova dijeta ima visoke nivoe omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA) iz ribljeg ulja, smanjen sadržaj natrijuma i fosfora, kao i proteine visokog biološkog kvaliteta. Takva kombinacija pomaže psima sa srčanim i bubrežnim problemima da održe vitalnost, optimalnu telesnu masu i zdrav apetit.
Ova dijeta je idealna za pse sa srčanim bolestima, bubrežnom insuficijencijom, problemima jetre i poremećajima urinarnog trakta. Zahvaljujući pažljivo balansiranim hranljivim materijama, pomaže u kontroli simptoma i usporavanju progresije bolesti, dok istovremeno obezbeđuje dovoljno energije i visok kvalitet života.
Naziv | Cena | |
Dechra Specific Heart & Kidney Support Pašteta 6x300g | 1.900,00 RSD | |
Dechra Specific Heart & Kidney Support Pašteta 300g | 320,00 RSD |
Pirinč, svinjetina, kukuruz, riblje ulje, jaja u prahu, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), minerali (uključujući tripotassium citrat), prašak celuloze, suncokretovo ulje, ljuske psilijuma, dekstroza, taurin, L-karnitin, metionin, triptofan, treonin.
Napomena: Ne sadrži dodate veštačke boje ni arome.
Nutrient | Sadržaj po 100 g | Sadržaj po MJ |
---|---|---|
Metabolizujuća energija (kJ) | 462 | - |
Protein (g, sirovi) | 4.5 | 9.7 |
Masti (g, sirove) | 4.4 | 9.5 |
Ugljeni hidrati (g, NFE) | 15.4 | 33.3 |
Vlakna (g, sirova) | 1.0 | 2.2 |
Kalcijum (g) | 0.10 | 0.22 |
Fosfor (g) | 0.07 | 0.15 |
Natrijum (g) | 0.04 | 0.08 |
Kalijum (g) | 0.29 | 0.63 |
Cink (mg) | 5.5 | 11.8 |
Bakar (mg) | 0.22 | 0.48 |
Taurin (g) | 0.08 | 0.17 |
L-karnitin (mg) | 21 | 45 |
Omega-3 masne kiseline (g) | 0.66 | 1.42 |
EPA (g) | 0.21 | 0.46 |
DHA (g) | 0.35 | 0.76 |
Odnos n-3 : n-6 | 1:1 | 1:1 |
Voda (g) | 73.2 | - |
Dnevne potrebe mogu varirati u zavisnosti od rase, okruženja, godišnjeg doba i nivoa aktivnosti. Zbog toga je važno redovno pratiti stanje i telesnu težinu psa i po potrebi prilagođavati količinu hrane.
Težina psa (kg) | g/dan | g/dan | g/dan | g/dan |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | 90 | 75 | |
2 | 185 | 155 | 120 | |
3 | 250 | 205 | 165 | |
4 | 310 | 255 | 205 | |
5 | 365 | 305 | 245 | |
6 | 420 | 350 | 280 | |
8 | 520 | 430 | 345 | |
10 | 615 | 510 | 410 | |
12 | 705 | 585 | 470 | |
14 | 790 | 660 | 525 | |
16 | 870 | 725 | 580 | |
18 | 955 | 795 | 635 | |
20 | 1030 | 860 | 690 | |
25 | 1220 | 1015 | 815 |
Pitanja i odgovori
Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me