
Dechra SPECIFIC Puppy Small Breed je kompletna super premium hrana namenjena štencima malih rasa pasa čija je očekivana telesna težina u odraslom dobu manja od 10 kg. Receptura je razvijena kako bi obezbedila optimalan unos energije, proteina, vitamina i minerala tokom intenzivnog rasta, kao i podršku razvoju kostiju, mozga, zglobova i digestivnog sistema.
Hrana je namenjena ishrani štenaca od perioda odbijanja od majke, približno od 5–6 nedelja starosti, pa sve dok ne dostignu oko 80% svoje očekivane telesne težine u odraslom dobu. Nakon toga preporučuje se postepeni prelazak na hranu za odrasle pse malih rasa.
Zbog povećanih potreba za energijom i hranljivim materijama, ova receptura predstavlja odličan izbor i za skotne i kuje u laktaciji, bez obzira na rasu.
Tokom perioda rasta preporučuje se redovno praćenje telesne težine šteneta kako bi se izbeglo prekomerno hranjenje i obezbedio pravilan razvoj.
Povećan sadržaj energije čini ovu hranu pogodnom i za pse kojima je potrebna dodatna nutritivna podrška tokom oporavka nakon operacije, povreda ili perioda smanjenog apetita.
| Naziv | Cena | |
| Dechra Specific Puppy Small Breed, Hrana Za Štence Malih Rasa 1kg | 990,00 RSD | |
| Dechra Specific Puppy Small Breed, Hrana Za Štence Malih Rasa 4kg | 3.180,00 RSD | |
| Dechra Specific Puppy Small Breed, Hrana Za Štence Malih Rasa 10kg | 5.490,00 RSD |
Pšenica, riblje brašno, kukuruzni protein, svinjska mast, minerali, hidrolizovani životinjski proteini, pulpa šećerne repe, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), riblje ulje, jaja u prahu, lizin, ljuspice psilijuma (Psyllium husk), metionin, treonin, triptofan, ekstrakt ruzmarina.
Sadrži prirodne antioksidanse (tokoferole i vitamin C).
Ne sadrži dodatne veštačke boje ni arome.
| Nutritivna vrednost | Na 100 g | Po MJ |
|---|---|---|
| Metabolička energija | 1616 kJ | - |
| Sirovi proteini | 25,6 g | 15,8 g |
| Sirove masti | 14,3 g | 8,9 g |
| Ugljeni hidrati (NFE) | 43,7 g | 27,0 g |
| Sirova vlakna | 1,8 g | 1,1 g |
| Kalcijum | 0,97 g | 0,60 g |
| Fosfor | 0,87 g | 0,54 g |
| Natrijum | 0,26 g | 0,16 g |
| Omega-3 masne kiseline | 0,63 g | 0,39 g |
| EPA | 0,18 g | 0,11 g |
| DHA | 0,20 g | 0,13 g |
| Odnos omega-3 : omega-6 | 1 : 3 | 1 : 3 |
| Voda | 8,5 g | - |
Primer: Za rasu čija je očekivana telesna težina u odraslom dobu 8 kg.
| Telesna težina (kg) | 25% | 50% | 75% | Odrastao pas |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 35 g | 30 g | 25 g | 20 g |
| 1 | 55 g | 50 g | 40 g | 30 g |
| 1,5 | 75 g | 65 g | 55 g | 40 g |
| 2 | 95 g | 80 g | 65 g | 50 g |
| 2,5 | 115 g | 95 g | 80 g | 60 g |
| 3 | 130 g | 110 g | 90 g | 70 g |
| 4 | 160 g | 135 g | 110 g | 85 g |
| 5 | 190 g | 160 g | 130 g | 105 g |
| 6 | 220 g | 185 g | 150 g | 120 g |
| 7 | - | 210 g | 170 g | 135 g |
| 8 | - | 230 g | 190 g | 145 g |
| 9 | - | 250 g | 205 g | 160 g |
| 10 | - | 270 g | 220 g | 175 g |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me