Dechra Specific FRW Weight Reduction je kompletna veterinarska dijeta za mačke sa gojaznošću, dijabetesom, kolitisom i problemima varenja. Formulisana sa smanjenim sadržajem masti i povećanim vlaknima, ova hrana omogućava sigurno i postepeno mršavljenje, a istovremeno zadovoljava apetit mačke.
Dechra Specific Weight Reduction vlažna hrana je praktično rešenje za vlasnike koji žele sigurnu kontrolu težine svojih ljubimaca, uz očuvanje zdravlja digestivnog trakta, imuniteta i mišićne mase.
Opis: Potpuna dijetetska vlažna hrana namenjena redukciji telesne mase i podršci mačkama sklonim gojenju ili sa dijabetesom. Niska energijska gustina, visok udeo vlakana i dodatak L-karnitina pomažu bezbedno mršavljenje uz očuvanje mišićne mase.
Svinetina, bela riba, kukuruz, prah celuloze, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), jaje u prahu, psilijum ljuspice, brašno algi (izvor DHA), minerali, taurin, L-karnitin. Ne sadrži dodate veštačke boje ni arome.
Nutrient | Sadržaj na 100 g | Sadržaj po MJ |
---|---|---|
Metabolizabilna energija (kJ) | 297 | — |
Protein (g, sirovi) | 9.0 | 30.3 |
Masti (g, sirove) | 2.2 | 7.5 |
Ugljeni hidrati NFE (g) | 4.9 | 16.7 |
Vlakna (g, sirova) | 4.0 | 13.5 |
Kalcijum (g) | 0.20 | 0.67 |
Fosfor (g) | 0.18 | 0.60 |
Magnezijum (g) | 0.011 | 0.038 |
Natrijum (g) | 0.09 | 0.29 |
Skrob (g) | 5.1 | 17.2 |
Šećer (g) | < 1 | < 3.2 |
L-karnitin (mg) | 7 | 24 |
Omega-3 masne kiseline (g) | 0.09 | 0.30 |
Odnos n-3 : n-6 | 1 : 3 | 1 : 3 |
Voda (g) | 78.6 | — |
Kolone umesto ikonica: „Dijabetes mellitus“, „Kontrola težine (sklone gojenju)“, „Redukcija težine (gojazne mačke)“
Telesna masa (kg) | Dijabetes mellitus (g) | Kontrola težine (g) | Redukcija težine (g) |
---|---|---|---|
1 | 105–140 | 85–105 | 70–85 |
2 | 170–225 | 135–170 | 115–135 |
3 | 220–295 | 175–220 | 150–175 |
4 | 270–355 | 215–270 | 185–215 |
5 | 310–415 | 250–310 | 215–250 |
6 | 350–470 | 280–350 | 240–280 |
7 | 390–520 | 310–390 | 265–310 |
8 | 425–565 | 340–425 | 290–340 |
9 | 460–615 | 370–460 | 315–370 |
10 | 495–660 | 395–495 | 340–395 |
11 | 530–700 | 420–530 | 360–420 |
12 | 560–745 | 445–560 | 385–445 |
Pitanja i odgovori
Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me