Za preosetljivost na hranu, probleme sa kožom i pojačano opadanje dlake. Podržava prirodnu regeneraciju kože i pomaže psima sa svrabom, crvenilom i osetljivim varenjem.
Zdrava koža i dlaka | Zdrava crevna funkcija | Hipoalergeni proteini | Ulje noćurka (borage) |
Kod preosetljivosti na hranu, telo oslobađa histamin koji izaziva svrab, crvenilo i opadanje dlake. Smanjena veličina proteinskih molekula i antiinflamatorne masne kiseline pomažu da se ova reakcija ublaži, dok pažljivo birani, lako svarljivi sastojci rasterećuju digestivni trakt.
Od 14 nedelja
Dajte psu ovu hranu samostalno ili je kombinujte sa granulama SANIMED Skin/Sensitive. Pre upotrebe posavetujte se sa veterinarom. Koristite tabelu kao vodič. Preporučeni period upotrebe kod nutritivnih senzitivnosti je 3–8 nedelja. Ako simptomi intolerancije nestanu, hranu možete nastaviti da koristite. Pratite fizičko stanje psa i uvek obezbedite svežu, čistu vodu za piće.
Starost / Težina | 1–2,5 kg | 2,5–5 kg | 5–7,5 kg | 7,5–10 kg | 10–20 kg | 20–30 kg | 30–40 kg | 40–50 kg | 50–60 kg | 60–70 kg | 70–80 kg |
4 meseca | 85–170 g | 170–320 g | 320–430 g | 430–535 g | 535–900 g | 900–1220 g | 1220–1515 g | x | x | x | x |
6 meseci | 70–155 g | 155–260 g | 260–355 g | 355–485 g | 485–820 g | 820–1110 g | 1110–1375 g | 1375–1710 g | x | x | x |
9 meseci | 55–130 g | 130–215 g | 215–290 g | 290–390 g | 390–735 g | 735–1000 g | 1000–1240 g | 1240–1465 g | 1465–1680 g | x | x |
12 meseci | x | x | 200–270 g | 270–345 g | 345–620 g | 620–885 g | 885–1100 g | 1100–1300 g | 1300–1490 g | 1490–1675 g | x |
15 meseci | x | x | x | x | 585–790 g | 790–1040 g | 1040–1230 g | 1230–1410 g | 1410–1605 g | x | x |
15+ meseci, niska aktivnost | 45–90 g | 95–155 g | 155–215 g | 215–265 g | 265–445 g | 445–605 g | 605–750 g | 750–885 g | 885–1015 g | 1015–1140 g | 1140–1260 g |
15+ meseci, prosečna aktivnost | 55–110 g | 110–180 g | 180–245 g | 245–305 g | 305–515 g | 515–695 g | 695–865 g | 865–1020 g | 1020–1170 g | 1170–1315 g | 1315–1455 g |
15+ meseci, visoka aktivnost | 55–110 g | 160–270 g | 270–365 g | 365–450 g | 450–760 g | 760–1030 g | 1030–1280 g | 1280–1510 g | 1510–1730 g | 1730–1945 g | 1945–2150 g |
Pirinač (11,5%), hidrolizovana riba (11%), životinjska mast, riblje ulje (losos), celuloza, minerali, hidrolizovana pileća jetra, ulje boražine.
Sirovi proteini 11%, sirove masti 13,5%, sirova vlakna 2%, sirovi pepeo 2,5%, vlaga 61%, linolna kiselina 0,75%, α-linolenska kiselina 0,2%, eikozapentaenska kiselina (EPA) 0,25%, dokozaheksaenska kiselina (DHA) 0,25%, arahidonska kiselina 0,02%, γ-linolenska kiselina 0,05%.
Pitanja i odgovori
Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me