
MONGE VetSolution Canine Hypo Monoprotein Tuna je kompletna dijetetska hrana za pse formulisana za smanjenje intolerancije na sastojke i hranljive materije. Receptura sadrži pažljivo odabrane komponente koje podržavaju varenje, kožu i crevnu mikrofloru, dok upotreba jedne životinjske vrste proteina (tunjevine) smanjuje rizik od alergijskih reakcija.
| Aktivni sastojci i njihova funkcija | |
|---|---|
| Tunjevina (65%) | Izvor visokokvalitetnog, lako svarljivog proteina životinjskog porekla. |
| Lososovo ulje | Prirodni izvor omega-3 masnih kiselina koje jačaju kožu i dlaku. |
| Aloe vera | Smiruje kožu, ima antiinflamatorno i regenerativno dejstvo. |
| Nukleotidi | Podstiču obnavljanje ćelija i jačaju imunološki odgovor. |
| XOS (Xylo-oligosaharidi) | Prebiotik koji štiti crevnu mikrofloru i poboljšava varenje. |
| Krompir skrob | Izvor lako svarljivih ugljenih hidrata koji ne izazivaju iritacije. |
Napomena: Pre upotrebe i produženja perioda ishrane preporučuje se savetovanje sa veterinarom. Hranu davati prema preporučenim količinama u skladu sa telesnom masom i zdravstvenim stanjem psa.
Tunjevina (65%), riblje ulje (lososovo ulje)**, skrob krompira, proizvodi od kvasca (1%, hidrolizovani, od čega slobodni nukleotidi 44%), minerali, ksilo-oligosaharidi (XOS 0,4%), Aloe vera (0,01%).
Izabrani izvor proteina: tunjevina.
Izabrani izvor ugljenih hidrata: skrob krompira.
Izvor esencijalnih masnih kiselina: lososovo ulje** (prečišćeno 99,6%).
| Sirovi proteini | 8,5% |
| Sirove masti | 3,5% |
| Sirova vlakna | 0,5% |
| Sirovi pepeo | 1,8% |
| Vlaga | 80,5% |
| n-3 masne kiseline | 0,5% |
| Esencijalne n-6 masne kiseline (linolna kiselina) | 0,6% |
| Metabolizujuća energija | 863 kcal/kg |
Vitamin A (retinil-acetat): 4.375 IU
Vitamin D3: 245 IU
Vitamin E (all-rac-alfa-tokoferil acetat 3a700i): 29 mg
Cink (cink oksid 20 mg): 16 mg
400 g
| Telesna masa odraslog psa (kg) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silueta – mršav pas | 510 | 658 | 794 | 925 | 1047 | 1165 | 1279 | 1392 | 1446 | 1709 | 1961 | 2432 |
| Silueta – idealan pas | 425 | 548 | 662 | 771 | 873 | 971 | 1066 | 1160 | 1205 | 1424 | 1634 | 2027 |
| Silueta – gojazan pas | 340 | 438 | 529 | 616 | 698 | 777 | 853 | 928 | 964 | 1139 | 1307 | 1621 |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me