
Dechra SPECIFIC FXD Adult je kompletna, balansirana hrana za zdrave odrasle mačke do 8 godina starosti. Formulisana je od kvalitetnih i lako svarljivih sastojaka, sa umerenim sadržajem energije koji pomaže održavanju idealne telesne težine.
Hrana sadrži ljuspice psilijuma i pulpu šećerne repe, koji doprinose pravilnom radu gastrointestinalnog trakta i podržavaju zdravu crevnu funkciju.
SPECIFIC FXD Adult je pogodna i kao hrana za kontrolu telesne težine nakon prethodnog perioda redukcije telesne mase.
Za mačke starije od 8 godina preporučuje se prelazak na odgovarajuću SPECIFIC Senior hranu, namenjenu starijim mačkama.
Kukuruz, kukuruzni protein, svinjska mast, riblje brašno, pšenica, pirinač, protein krompira, celuloza u prahu, hidrolizovani životinjski proteini, vitamini i elementi u tragovima (uključujući helirane elemente u tragovima), minerali (uključujući trikalijum-citrat), jaja u prahu, riblje ulje, fruktooligosaharidi, pulpa šećerne repe, metionin, amonijum-hlorid, taurin, juka u prahu, L-karnitin.
Sadrži prirodne antioksidanse (tokoferole, ekstrakt ruzmarina i vitamin C).
Ne sadrži dodatne veštačke boje ni arome.
| Nutritivna vrednost | Na 100 g | Po MJ |
|---|---|---|
| Metabolička energija | 1641 kJ | - |
| Sirovi proteini | 25,9 g | 15,8 g |
| Sirove masti | 16,6 g | 10,1 g |
| Ugljeni hidrati (NFE) | 41,5 g | 25,3 g |
| Sirova vlakna | 4,2 g | 2,6 g |
| Kalcijum | 0,53 g | 0,32 g |
| Fosfor | 0,47 g | 0,29 g |
| Magnezijum | 0,050 g | 0,030 g |
| Natrijum | 0,26 g | 0,16 g |
| Kalijum | 0,91 g | 0,55 g |
| Taurin | 0,270 g | 0,164 g |
| Vitamin A | 1351 IU | 823 IU |
| Vitamin E | 41 mg | 25 mg |
| L-karnitin | 11 mg | 7 mg |
| Omega-3 masne kiseline | 0,75 g | 0,46 g |
| EPA | 0,23 g | 0,14 g |
| DHA | 0,23 g | 0,14 g |
| Odnos omega-3 : omega-6 | 1 : 4 | 1 : 4 |
| Voda | 6,8 g | - |
Dnevne individualne potrebe mogu varirati u zavisnosti od faktora kao što su rasa, okruženje, godišnje doba, nivo aktivnosti i drugi faktori. Zbog toga se preporučuje redovno praćenje kondicije i telesne težine mačke, uz prilagođavanje količine hrane prema potrebi.
| Telesna težina mačke (kg) | Mršavija mačka | Normalna telesna težina | Sklona gojenju |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 g | 20 g | 15 g |
| 2 | 40 g | 30 g | 25 g |
| 3 | 55 g | 40 g | 30 g |
| 4 | 65 g | 50 g | 40 g |
| 5 | 75 g | 55 g | 45 g |
| 6 | 85 g | 65 g | 50 g |
| 7 | 95 g | 70 g | 55 g |
| 8 | 105 g | 75 g | 60 g |
| 9 | 110 g | 85 g | 65 g |
| 10 | 120 g | 90 g | 70 g |
| 11 | 125 g | 95 g | 75 g |
| 12 | 135 g | 100 g | 80 g |
Pitanja i odgovori

Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me